Кто из нас, взрослых и детей, не любит мороженое? Ведь оно такое разное: фруктовое, шоколадное, молочное, сливочное, с орешками, джемом, карамелью, кунжутом, разнообразными сиропами – каждый может выбрать то, что ему по вкусу. Мороженое, как и шоколад, способно поднимать настроение, избавлять от стрессов, но обратная стороная этого лакомства – высокая калорийность.
Сегодня мороженое выпускают разной формы и в разной упаковке, на которой указывают его состав и калорийность.
Какое мороженое самое калорийное?
Существует четыре сорта мороженого
- сорбет, или шербет – мягкое мороженое из ягод, фруктов, соков;
- сливочное мороженое – десерт на основе коровьего молока и растительных жиров;
- фруктовый лед – твердое мороженое на палочке, изготовленное из сока;
- мелорин – мороженое, изготовленное на основе растительных жиров.
Сколько калорий в мороженом разных сортов? Следить за калорийностью мороженого важно тем, кто соблюдает диету и желает избавиться от лишнего веса.
- Самым калорийным мороженым считается пломбир: калорийность его составляет 232 ккал.
- Мягкое мороженое по калорийности отличается незначительно: 227 ккал.
- Сливочное мороженое калорийность имеет 165-180 ккал на 100 г, так как в нем уменьшено содержание яиц и сахара.
- Калорийность мороженого шербет и фруктовый лёд составляет около 100 ккал на 100 г, так как это лакомство представляет собой замороженный фруктовый сок или фруктово-овощное пюре.
Наибольшая калорийность у "брауни" Бургер Кинг: его калорийность доходит до 435 ккал в одной порции.
Мороженое с добавлением шоколада намного калорийнее молочного и сливочного собрата, эти данные можно увидеть в таблице внизу.
Наиболее близко к диетическому молочное мороженое: калорийность его составляет 126-134 ккал на 100 г, и при умелом расчете калорий на день можно позволить себе это лакомство за счёт уменьшения доли других продуктов.
Калорийность и БЖУ мороженого: таблица
Вид мороженого | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность на 100 г, ккал |
Мороженое крем-брюле | 3,5 | 3,5 | 23,1 | 134 |
Мороженое молочное ванильное | 3,2 | 3,5 | 21,3 | 126 |
Мороженое молочное клубничное | 3,8 | 2,8 | 22,2 | 123 |
Мороженое молочное крем-брюле | 3,5 | 3,5 | 23,1 | 134 |
Мороженое молочное ореховое | 5,4 | 6,5 | 20,1 | 157 |
Мороженое молочное шоколадное | 4,2 | 3,5 | 23 | 138 |
Мороженое пломбир | 3,2 | 15 | 23 | 235 |
Мороженое пломбир крем-брюле | 3 | 15 | 23 | 235 |
Мороженое пломбир ореховый | 5,2 | 18 | 19,9 | 259 |
Мороженое пломбир шоколадный | 3,6 | 15 | 22,3 | 236 |
Мороженое сливочное | 3,3 | 10 | 19,8 | 179 |
Мороженое сливочное клубничное | 3,8 | 8 | 20,9 | 165 |
Мороженое сливочное крем-брюле | 3,5 | 10 | 21,6 | 165 |
Мороженое сливочное ореховое | 5,5 | 13 | 18,6 | 210 |
Мороженое сливочное шоколадное | 3,5 | 10 | 21,5 | 188 |
Мороженое фруктовое | 3,8 | 2,8 | 22,2 | 128 |
Мороженое эскимо | 3,5 | 20 | 19,6 | 270 |
Мороженое Лакомка | 3,5 | 23,5 | 23,9 | 309 |
Мороженое Бургер Кинг | 2,9 | 2,9 | 17,6 | 108 |
Мороженое Твикс, Бургер Кинг | 6 | 10 | 60 | 375 |
Горячий брауни блонди с мороженым, Бургер Кинг | 6,4 | 26,7 | 42,4 | 435 |
Мороженое в вафельном стаканчике | 4,5 | 12,8 | 27 | 340 |
Мороженое Твикс молочное | 4,9 | 20,7 | 38,6 | 363 |
Мороженое Рожок | 3,8 | 9,5 | 26,9 | 218 |
Мороженое Пломбир Коровка из Кореновки | 3,4 | 15 | 18 | 219 |
Мороженое Пломбир в Вафельном Стаканчике (Коровка из Кореновки) | 3,7 | 15 | 20 | 230 |
Пломбир Крем-Брюле в Вафельном Стаканчике (Коровка из Кореновки) | 3,1 | 14 | 19 | 214 |
Пломбир Шоколадный (Коровка из Кореновки) | 2,5 | 14 | 21 | 222 |
Мороженое Dove Vanilla | 3,8 | 21,7 | 30,5 | 333 |
Мороженое Nestle Maxibon с печеньем и орехами | 3,6 | 15 | 39,2 | 307 |
Мороженое Nestle Extreme Пломбир с чёрной смородиной | 2,6 | 12,6 | 35,5 | 262 |
Мороженое Nestle Extreme Тропик | 2,4 | 7,5 | 39 | 236 |
Мороженое Nestle Maxibon Страчателла | 3,6 | 15 | 39.4 | 307 |
Мороженое McDonalds с шоколадным наполнителем | 8 | 16 | 18 | 325 |
Мороженое McDonalds с карамельным наполнителем | 7 | 13 | 21 | 335 |
Мороженое McDonalds с клубничным наполнителем | 7 | 10 | 17 | 275 |
Молочный коктейль McDonalds шоколадный (стандарт) | 20 | 15 | 15 | 400 |
Молочный коктейль McDonalds ванильный (стандарт) | 20 | 13 | 15 | 400 |
Молочный коктейль McDonalds клубничный (стандарт) | 21 | 13 | 15 | 410 |
Мороженое молочное Baskin Robbins | 4 | 13,5 | 29 | 250 |
Мороженое фисташковое Baskin Robbins | 6,1 | 27,7 | 15,7 | 270 |
Мороженое фисташковое в стаканчике Бодрая Корова | 4 | 12 | 24 | 220 |
Мороженое фисташковое Вкусландия Айсберри | 4,3 | 15,3 | 19,3 | 232 |
Мороженое фисташковое Филевский пломбир Айсберри | 3,5 | 14 | 19 | 217 |
Мороженое фисташковое Рожок Чистая линия | 5,5 | 16,5 | 31 | 291 |
Мороженое пломбир 48 копеек | 2,7 | 14,1 | 23,4 | 229 |
Мороженое Магнат сливочное | 4 | 18,5 | 28,7 | 302 |
Мороженое Магнат Мадагаскар | 4 | 18,5 | 26,1 | 287 |
Мороженое Магнат Брюнетка | 4,3 | 18,5 | 30 | 303 |
Мороженое Магнат Голд | 4,3 | 17,5 | 30,1 | 298 |
Мороженое в рожке «Летнее» KFC | 4,4 | 3,9 | 25,3 | 154 |
Мороженое Сникерс | 7,2 | 21,5 | 36,5 | 371 |
Мороженое Инмарко Золотой стандарт пломбир | 3,9 | 15,0 | 20,4 | 232 |
Мороженое Экзо | 1,9 | 3,9 | 28,7 | 166 |
Мороженое Большой Папа | 3,4 | 10,3 | 22,6 | 223 |
Мороженое Пингвин | 0,6 | 12 | 22,3 | 200 |
Мороженое 33 пингвина | 3,4 | 14,3 | 20,8 | 231 |
Мороженое Щербет | 3,3 | 1 | 22,7 | 113 |
Мороженое Тутти Фрутти | 3,6 | 1 | 25 | 107 |
Можно ли есть мороженное при похудении?
Всевозможные диеты ограничивают нас в любимых блюдах, тем более в десертах. Но может быть всего одна порция мороженного вечером или утром не станет помехой на пути к совершенной фигуре?
Это действительно так, если не превышать потребление калорийза день, то 150-200 кк от мороженного не навредят вашей стройности. При этом даже одно эскимо может удовлетворить вашу тягу к сладкому, а пончики, эклеры и шоколадные батончики обойдут вас стороной.
Но это еще не все: мороженное помогает в борьбе с лишним весом, так как является источником кальция, который принимает непосредственное участие в процессе сжигания жиров. Ученые доказали, что люди, которые получали дополнительные порции кальция, худели на 30% эффективнее.
Осталось только понять, какое мороженное можно есть при похудении. Однозначно, натуральное. Искусственные добавки принесут больше вреда, чем пользы или удовольствия. Внимательно смотрите на состав: выбирайте низкококалорийное лакомств без растительных жиров. На первый взгляд, кажется, что фруктовый лед будет самым безопасным вариантом для худеющих, но это не совсем так. Зачастую этот вид мороженное содержит большое количество белого сахара, чего на диете лучше опасаться. Просто изучайте калорийность мороженного при покупке или делайте десерт сами из обезжиренного йогурта или фруктово-ягодного пюре.