Меню

Жим штанги лежа — разрядные нормативы

Содержание

Жим штанги лежа достаточно популярная дисциплина в пауэрлифтинге и тяжелой атлетике, чтобы проводить по этому виду спорта национальные и международные чемпионаты. WPNF, IPF, WPC и AWPC — эти аббревиатуры хорошо знакомы любому пауэрлифтеру. Нормативы и стандарты для жима лежа нужно знать для того, чтобы продвигаться в развитии, от юношеского разряда до мастера спорта международного класса и выше, а также для правильного составления тренировок под турнирные веса.

Разрядные нормативы AWPC жим лежа - без экипировки (с 2012 года)

Мужчины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 127.5 110 95 82.5 75 67.5 57.5 47.5 37.5
56 137.5 120 102.5 90 80 72.5 62.5 52.5 42.5
60 147.5 127.5 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5 55 45
67.5 165 142.5 125 107.5 97.5 87.5 75 62.5 50
75 180 155 135 117.5 105 95 82.5 67.5 55
82.5 192.5 167.5 145 127.5 112.5 102.5 87.5 72.5 57.5
90 202.5 175 152.5 132.5 120 107.5 92.5 77.5 60
100 215 185 162.5 140 125 112.5 97.5 80 65
110 225 195 167.5 147.5 132.5 117.5 100 85 67.5
125 235 202.5 177.5 152.5 137.5 122.5 105 87.5 70
140 242.5 210 182.5 157.5 142.5 127.5 110 90 72.5
140+ 250 215 187.5 162.5 145 130 112.5 92.5 75
Женщины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 62.5 55 47.5 40 37.5 32.5 27.5 22.5 20
48 70 60 52.5 45 40 37.5 32.5 27.5 22.5
52 77.5 67.5 57.5 50 45 40 35 30 25
56 82.5 72.5 62.5 55 47.5 42.5 37.5 32.5 27.5
60 90 77.5 67.5 57.5 52.5 47.5 40 35 30
67.5 100 85 75 65 57.5 52.5 45 37.5 32.5
75 107.5 92.5 80 70 62.5 57.5 47.5 40 35
82.5 115 97.5 85 75 67.5 60 52.5 42.5 37.5
90 120 102.5 90 77.5 70 62.5 55 45 40
90+ 122.5 107.5 92.5 80 72.5 65 57.5 47.5 42.5

Разрядные нормативы AWPC жим лежа - однослойная экипировка

Мужчины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 135 115 100 87.5 80 70 60 50 40
56 147.5 127.5 110 97.5 87.5 77.5 67.5 55 45
60 160 137.5 120 105 95 85 72.5 60 47.5
67.5 177.5 152.5 132.5 115 105 92.5 80 67.5 52.5
75 197.5 170 147.5 130 115 105 90 75 60
82.5 215 187.5 162.5 140 127.5 112.5 97.5 80 65
90 230 200 175 150 135 122.5 105 87.5 70
100 247.5 215 187.5 162.5 140 127.5 112.5 92.5 75
110 262.5 227.5 197.5 172.5 155 137.5 117.5 100 80
125 280 242.5 210 182.5 165 147.5 125 105 85
140 292.5 252.5 220 192.5 172.5 155 132.5 110 87.5
140+ 302.5 262.5 227.5 197.5 177.5 160 137.5 115 90
Женщины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 67.5 60 52.5 45 40 35 30 25 22.5
48 77.5 65 57.5 50 45 40 35 30 25
52 85 72.5 62.5 55 50 45 37.5 32.5 27.5
56 92.5 80 67.5 60 52.5 47.5 40 35 30
60 97.5 85 75 65 57.5 52.5 45 37.5 32.5
67.5 110 95 82.5 72.5 65 57.5 50 42.5 35
75 120 102.5 90 77.5 70 62.5 55 45 37.5
82.5 127.5 110 97.5 85 75 67.5 57.5 47.5 40
90 135 117.5 102.5 87.5 80 70 60 50 42.5
90+ 140 120 105 90 82.5 72.5 62.5 52.5 45

Разрядные нормативы AWPC жим лежа - многослойная экипировка

Мужчины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 140 120 105 92.5 82.5 72.5 62.5 52.5 42.5
56 152.5 132.5 115 100 90 80 70 57.5 45
60 167.5 145 125 110 97.5 87.5 75 62.5 50
67.5 190 165 142.5 125 112.5 100 85 72.5 57.5
75 212.5 182.5 160 137.5 125 112.5 95 80 62.5
82.5 230 200 172.5 150 135 122.5 105 87.5 70
90 247.5 215 185 162.5 145 130 112.5 92.5 75
100 267.5 230 200 175 155 140 120 100 80
110 282.5 242.5 212.5 185 165 147.5 127.5 105 85
125 300 260 225 195 175 157.5 135 112.5 90
140 312.5 270 235 205 185 165 142.5 117.5 95
140+ 325 280 245 212.5 190 170 147.5 122.5 97.5
Женщины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 75 65 57.5 50 45 40 35 27.5 25
48 85 72.5 62.5 55 50 45 37.5 32.5 27.5
52 92.5 80 70 60 55 47.5 42.5 35 30
56 100 87.5 75 65 57.5 52.5 45 37.5 32.5
60 107.5 92.5 80 70 62.5 57.5 47.5 40 35
67.5 120 105 90 77.5 70 62.5 55 45 37.5
75 132.5 112.5 97.5 85 77.5 70 60 50 40
82.5 140 122.5 105 92.5 82.5 75 62.5 52.5 42.5
90 147.5 127.5 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5 55 45
90+ 152.5 132.5 115 100 90 80 70 57.5 47.5

Разрядные нормативы по народному жиму (проект WPC)

В народном жиме есть две категории:

  • жим штанги лежа собственного веса (мужчины и женщины);
  • жим штанги лежа 1/2 собственного веса (юноши 13-19 лет и женщины).
Жим штанги лежа собственного веса: мужчины
Категория Элита МСМК МС КМС I II III
52 53 45 40 35 27 23 20
56 52 44 39 35 26 22 19
60 51 43 38 34 26 21 18
67.5 50 42 37 32 25 20 17
75 48 40 35 31 25 20 16
82.5 46 38 33 29 22 19 15
90 45 37 31 27 21 18 14
100 43 35 30 26 20 17 13
110 41 33 28 24 20 16 12
125 39 31 26 21 18 14 11
140 37 29 24 20 16 13 9
140+ 34 26 22 18 14 11 8
Жим штанги лежа собственного веса: женщины
Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 53 45 40 35 27 23 20
56 52 44 39 35 26 22 19
60 51 43 38 34 26 21 18
67.5 50 42 37 32 25 20 17
75 48 40 35 31 25 20 16
82.5 46 38 33 29 22 19 15
90 45 37 31 27 21 18 14
100 43 35 30 26 20 17 13
110 41 33 28 24 20 16 12
125 39 31 26 21 18 14 11
140 37 29 24 20 16 13 9
140+ 34 26 22 18 14 11 8

Жим штанги лежа 1/2 собственного веса: юноши 13-19 лет
Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 53 45 40 35 27 23 20
56 52 44 39 35 26 22 19
60 51 43 38 34 26 21 18
67.5 50 42 37 32 25 20 17
75 48 40 35 31 25 20 16
82.5 46 38 33 29 22 19 15
90 45 37 31 27 21 18 14
100 43 35 30 26 20 17 13
110 41 33 28 24 20 16 12
125 39 31 26 21 18 14 11
140 37 29 24 20 16 13 9
140+ 34 26 22 18 14 11 8
Жим штанги лежа 1/2 собственного веса: женщины
Кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 53 45 40 35 27 23 20
56 52 44 39 35 26 22 19
60 51 43 38 34 26 21 18
67.5 50 42 37 32 25 20 17
75 48 40 35 31 25 20 16
82.5 46 38 33 29 22 19 15
90 45 37 31 27 21 18 14
100 43 35 30 26 20 17 13
110 41 33 28 24 20 16 12
125 39 31 26 21 18 14 11
140 37 29 24 20 16 13 9
140+ 34 26 22 18 14 11 8
Читайте также

Разрядные нормативы WPC жим лежа без экипировки

Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 150 130 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5 55 45
56 162.5 140 122.5 105 95 85 72.5 60 47.5
60 175 150 130 115 102.5 92.5 77.5 65 52.5
67.5 195 167.5 147.5 127.5 115 102.5 87.5 72.5 57.5
75 212.5 182.5 160 140 125 112.5 95 80 65
82.5 227.5 197.5 170 147.5 132.5 120 102.5 85 67.5
90 240 207.5 180 157.5 140 125 107.5 90 72.5
100 252.5 220 190 165 147.5 132.5 115 95 75
110 265 227.5 197.5 172.5 155 140 120 100 80
125 275 240 207.5 180 162.5 145 125 105 82.5
140 285 247.5 215 187.5 167.5 150 130 107.5 85
140+ 292.5 252.5 220 192.5 172.5 155 132.5 110 87.5
Женщины

Весовая
категория

Элита

МСМК

МС

КМС

I

II

III

I юн.

II юн.

44 75 65 55 47.5 42.5 40 35 27.5 22.5
48 82.5 70 62.5 55 47.5 42.5 37.5 30 25
52 90 77.5 67.5 60 52.5 47.5 40 35 27.5
56 97.5 85 72.5 65 57.5 52.5 45 37.5 30
60 105 90 77.5 67.5 62.5 55 47.5 40 32.5
67.5 117.5 100 87.5 75 67.5 60 52.5 42.5 35
75 125 110 95 82.5 75 67.5 57.5 47.5 37.5
82.5 135 115 100 87.5 77.5 70 60 50 40
90 140 122.5 105 92.5 82.5 75 62.5 52.5 42.5
90+ 145 125 110 95 85 75 65 55 45

Разрядные нормативы WPC жим лежа - однослойная экипировка

Мужчины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 157.5 137.5 120 102.5 92.5 82.5 72.5 60 47.5
56 172.5 150 130 112.5 102.5 90 77.5 65 52.5
60 187.5 162.5 142.5 122.5 110 100 85 70 57.5
67.5 210 180 157.5 137.5 122.5 110 95 77.5 62.5
75 232.5 200 175 152.5 137.5 122.5 105 87.5 70
82.5 252.5 220 190 165 147.5 132.5 115 95 77.5
90 272.5 235 205 177.5 160 142.5 122.5 102.5 82.5
100 292.5 252.5 220 192.5 172.5 155 132.5 110 87.5
110 310 267.5 232.5 202.5 182.5 162.5 140 117.5 92.5
125 330 285 247.5 215 192.5 172.5 147.5 125 100
140 345 297.5 260 225 202.5 180 155 130 102.5
140+ 355 307.5 267.5 232.5 210 187.5 160 135 107.5
Женщины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 80 70 60 52.5 47.5 42.5 37.5 30 25
48 90 77.5 67.5 60 52.5 47.5 40 35 27.5
52 100 85 75 65 57.5 52.5 45 37.5 30
56 107.5 92.5 80 70 62.5 57.5 47.5 40 32.5
60 115 100 87.5 75 67.5 60 52.5 42.5 35
67.5 130 112.5 97.5 85 75 67.5 57.5 47.5 40
75 140 122.5 105 92.5 82.5 75 62.5 52.5 42.5
82.5 150 130 112.5 97.5 87.5 80 67.5 57.5 45
90 160 137.5 120 105 92.5 82.5 72.5 60 47.5
90+ 162.5 142.5 122.5 107.5 95 85 75 62.5 50

Нормативы WPC c многослойной экипировкой

Дополнительная информация:

Удачного жима!

Видео

 
Комментарии читателей