Меню

Нормативы становой тяги в пауэрлифтинге

Содержание
  • WPC
  • AWPC
  • GPC
  • IPF

Нормативые разряды по жиму штанки: WPC, IPF, AWPC, GPC. Действующие стандарты для мужчин, женщин и юношей.

Разрядные нормативы WPC пауэрлифтинг (однослойная экипировка)

Мужчины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 572.5 505 440 395 352.5 307.5 265 220 175
56 620 547.5 477.5 430 382.5 335 287.5 237.5 190
60 665 590 512.5 460 410 357.5 307.5 255 205
67.5 742.5 657.5 570 515 457.5 400 342.5 285 227.5
75 807.5 712.5 620 557.5 497.5 435 372.5 310 247.5
82.5 860 762.5 662.5 595 530 462.5 397.5 330 265
90 905 802.5 697.5 627.5 557.5 487.5 417.5 347.5 280
100 955 845 735 660 587.5 515 440 367.5 295
110 992.5 880 765 687.5 612.5 535 457.5 382.5 305
125 1037.5 917.5 800 720 640 560 480 400 320
140 1072.5 947.5 825 742.5 660 577.5 495 412.5 330
140+ 1097.5 972.5 845 760 675 590 507.5 422.5 337.5
Женщины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 365 322.5 280 252.5 225 197.5 167.5 140 112.5
48 402.5 357.5 310 280 247.5 217.5 185 155 125
52 437.5 387.5 337.5 302.5 270 235 202.5 167.5 135
56 470 415 362.5 325 290 252.5 217.5 180 145
60 500 442.5 385 345 307.5 270 230 192.5 155
67.5 547.5 485 420 380 337.5 295 252.5 210 167.5
75 587.5 517.5 450 405 360 315 270 225 180
82.5 617.5 547.5 475 427.5 380 332.5 285 237.5 190
90 642.5 570 495 445 395 347.5 297.5 247.5 197.5
90+ 657.5 582.5 507.5 455 405 355 305 252.5 202.5

Разрядные нормативы AWPC по становой тяге без экипировки (c 2012 года)

Мужчины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 197.5 175 152.5 132.5 115 105 90 75 60
56 212.5 187.5 162.5 142.5 125 115 97.5 82.5 65
60 225 200 172.5 150 132.5 120 105 87.5 70
67.5 247.5 217.5 190 165 145 132.5 112.5 95 75
75 265 232.5 202.5 177.5 155 142.5 122.5 102.5 80
82.5 277.5 245 215 185 162.5 150 127.5 107.5 85
90 290 255 222.5 195 170 155 132.5 112.5 90
100 302.5 267.5 232.5 202.5 177.5 162.5 140 115 92.5
110 312.5 275 240 207.5 182.5 167.5 145 120 95
125 322.5 285 247.5 215 190 175 150 125 100
140 332.5 292.5 255 222.5 192.5 177.5 152.5 127.5 102.5
140+ 337.5 300 260 225 197.5 182.5 155 130 105
Женщины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 127.5 115 100 85 75 70 60 50 40
48 140 122.5 107.5 92.5 82.5 75 65 52.5 42.5
52 150 132.5 115 100 87.5 80 70 57.5 45
56 157.5 140 122.5 105 92.5 85 72.5 60 47.5
60 165 147.5 127.5 110 97.5 90 77.5 62.5 50
67.5 177.5 157.5 135 117.5 102.5 95 82.5 67.5 55
75 185 165 142.5 125 110 100 85 72.5 57.5
82.5 192.5 170 150 130 112.5 105 90 75 60
90 200 177.5 152.5 132.5 117.5 107.5 92.5 77.5 62.5
90+ 202.5 180 155 135 120 110 95 80 65

Разрядные нормативы GPC без экипировки (европейский стандарт)

Мужчины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 552.5 487.5 425 382.5 340 297.5 255 212.5 170
56 597.5 530 460 415 367.5 322.5 275 230 185
60 642.5 567.5 495 445 395 345 297.5 247.5 197.5
67.5 715 632.5 550 495 440 385 330 275 220
75 777.5 687.5 597.5 537.5 480 420 360 300 240
82.5 830 735 637.5 575 510 447.5 382.5 320 255
90 872.5 772.5 672.5 605 537.5 470 402.5 335 270
100 920 815 707.5 637.5 567.5 495 425 355 282.5
110 957.5 847.5 737.5 662.5 590 515 442.5 367.5 295
125 1002.5 885 770 692.5 617.5 540 462.5 385 307.5
140 1035 915 795 715 635 557.5 477.5 397.5 317.5
140+ 1060 937.5 8105 732.5 652.5 570 487.5 407.5 325
Женщины
Весовая
категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 352.5 312.5 270 245 217.5 190 162.5 135 107.5
48 387.5 345 300 270 240 210 180 150 120
52 422.5 372.5 325 292.5 260 227.5 195 162.5 130
56 452.5 402.5 350 315 280 245 210 175 140
60 482.5 427.5 370 332.5 297.5 260 222.5 185 147.5
67.5 527.5 467.5 405 365 325 285 242.5 202.5 162.5
75 565 500 435 392.5 347.5 305 260 217.5 175
82.5 595 527.5 457.5 412.5 367.5 320 275 230 182.5
90 620 550 477.5 430 382.5 335 287.5 237.5 190
90+ 635 562.5 487.5 440 390 342.5 292.5 245 195

Нормативы IPF

весовая категория

Спортивные звания

Спортивные разряды

Юношеские спортивные разряды

МСМК

МС

КМС

I

II

III

I

II

III

Мужчины

43

195,0

180,0

165,0

53

400,0

325,0

282,5

260,0

232,5

215,0

195,0

59

620,0

555,0

445,0

362,5

315,0

290,0

260,0

240,0

212,5

66

692,5

620,0

495,0

402,5

350,0

320,0

287,5

257,5

227,5

74

762,5

680,0

522,5

440,0

385,0

352,5

317,5

280,0

247,5

83

825,0

732,5

567,5

482,5

422,5

387,5

352,5

307,5

277,5

93

870,0

772,5

595,0

520,0

465,0

412,5

382,5

340,0

307,5

105

910,0

795,0

630,0

552,5

500,0

460,0

397,5

355,0

330,0

120

942,5

815,0

672,5

600,0

530,0

497,5

422,5

372,5

347,5

120+

965,0

840,0

720,0

617,5

545,0

510,0

455,0

390,0

372,5

Женщины

43

232,5

175,0

150,0

137,5

122,5

112,5

97,5

47

362,5

287,5

252,5

190,0

165,0

150,0

135,0

122,5

105,0

52

400,0

315,0

280,0

210,0

182,5

167,5

147,5

135,0

117,5

57

430,0

342,5

302,5

227,5

200,0

182,5

162,5

147,5

127,5

63

470,0

375,0

327,5

252,5

220,0

202,5

180,0

162,5

142,5

72

500,0

400,0

357,5

285,0

247,5

227,5

202,5

182,5

157,5

84

530,0

435,0

395,0

327,5

285,0

260,0

220,0

205,0

177,5

84+

545,0

460,0

412,5

352,5

320,0

285,0

235,0

217,5

192,5

Читайте также

В заключение можно познакомиться с нормативами для канадских пауэрлифтеров:

Таблица нормативов по пауэрлифтингу (Канада)

Дополнительная информация:

Удачного жима!

Видео

 
Комментарии читателей