Продолжаем описание норм ГТО, принятых в России на настоящий момент (2015-16 гг.).
В ГТО существуют 11 ступеней (возрастов) с разными нагрузками. В прежней статье мы дали информацию о нормах ГТО для взрослых мужчин разных возрастов (ступени 6-11).
Здесь же мы приведем данные по ступеням 1-5. Эти ступени соответствуют возрасту 6-17 лет (ГТО для «школьников»).

1 ступень - нормы ГТО для школьников 6-8 лет
| № п/п | Виды испытаний (тесты) | Нормативы | |||||
| Мальчики | Девочки | ||||||
| Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | ||
| Обязательные испытания (тесты) | |||||||
| 1. | Челночный бег 3х10 м (с) | 10,4 | 10,1 | 9,2 | 10,9 | 10,7 | 9,7 |
| или бег на 30 м (с) | 6,9 | 6,7 | 5,9 | 7,2 | 7 | 6,2 | |
| 2. | Смешанное передвижение (1 км) | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени |
| 3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
| или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) | 5 | 6 | 13 | 4 | 5 | 11 | |
| или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 7 | 9 | 17 | 4 | 5 | 11 | |
| 4. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу | Касание пола пальцами рук | Касание пола пальцами рук | Достать пол ладонями | Касание пола пальцами рук | Касание пола пальцами рук | Достать пол ладонями |
| Испытания (тесты) по выбору | |||||||
| 5. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 115 | 120 | 140 | 110 | 115 | 135 |
| 6. | Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (количество раз) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Бег на лыжах на 1 км (мин, с) | 8.45 | 8.30 | 8.00 | 9.15 | 9.00 | 8.30 |
| Бег на лыжах на 2 км (мин, с) | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | |
| или смешанное передвижение на 1,5 км по пересеченной местности* | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | |
| 8. | Плавание без учета времени (м) | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| Количество видов испытаний (тестов) в возрастной группе | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Количество видов испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее- Комплекс)** | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
2 ступень - нормы ГТО для школьников 9-10 лет
| № п/п | Виды испытаний (тесты) | Нормативы | ||||||||
| Мальчики | Девочки | |||||||||
| Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | |||||
| Обязательные испытания (тесты) | ||||||||||
| 1. | Бег на 60 м (с) | 12 | 11,6 | 10,5 | 12,9 | 12,3 | 11 | |||
| 2. | Бег на 1 км (м, с) | 6.30 | 06.10 | 4.50 | 6.50 | 6.30 | 6.00 | |||
| 3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 2 | 3 | 5 | - | - | - | |||
| или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) | - | - | - | 7 | 9 | 15 | ||||
| или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 9 | 12 | 16 | 5 | 7 | 12 | ||||
| 4. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу | Касание пола пальцами рук | Касание пола пальцами рук | Достать пол ладонями | Касание пола пальцами рук | Касание пола пальцами рук | Достать пол ладонями | |||
| Испытания (тесты) по выбору | ||||||||||
| 5. | Прыжок в длину с разбега (см) | 190 | 220 | 290 | 190 | 200 | 260 | |||
| или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 130 | 140 | 160 | 125 | 130 | 150 | ||||
| 6. | Метание мяча весом 150 г (м) | 24 | 27 | 32 | 13 | 15 | 17 | |||
| 7. | Бег на лыжах на 1 км (мин, с) | 8.15 | 7.45 | 6.45 | 8.40 | 8.20 | 7.30 | |||
| или на 2 км | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | ||||
| или кросс на 2 км по пересеченной местности* | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | ||||
| 8. | Плавание без учета времени (м) | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | |||
| Количество видов испытаний (тестов) в возрастной группе | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Количество видов испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||
3 ступень - нормы ГТО для школьников 11-12 лет
| № п/п | Виды испытаний (тесты) | Нормативы | |||||
| Мальчики | Девочки | ||||||
| Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | ||
| Обязательные испытания (тесты) | |||||||
| 1. | Бег на 60 м (с) | 11 | 10,8 | 9,9 | 11,4 | 11,2 | 10,3 |
| 2. | Бег на 1,5 км (мин, с) | 8.35 | 7.55 | 07.10 | 9.55 | 9.35 | 8.00 |
| или на 2 км (мин, с) | 10.25 | 10.00 | 9.30 | 12.30 | 12.00 | 11.30 | |
| 3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 3 | 4 | 7 | - | - | - |
| или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) | - | - | - | 9 | 11 | 17 | |
| или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 12 | 14 | 20 | 7 | 8 | 14 | |
| 4. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу | Касание пола пальцами рук | Касание пола пальцами рук | Касание пола пальцами рук | Касание пола пальцами рук | Касание пола пальцами рук | Касание пола пальцами рук |
| Испытания (тесты) по выбору | |||||||
| 5. | Прыжок в длину с разбега (см) | 280 | 290 | 330 | 240 | 260 | 300 |
| или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 150 | 160 | 175 | 140 | 145 | 165 | |
| 6. | Метание мяча весом 150 г (м) | 25 | 28 | 34 | 14 | 18 | 22 |
| 7. | Бег на лыжах на 2 км (мин, с) | 14.окт | 13.50 | 13.00 | 14.50 | 14.30 | 13.50 |
| или на 3 км | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | |
| или кросс на 3 км по пересеченной местности* | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | |
| 8. | Плавание 50 м (мин, с) | Без учета времени | Без учета времени | 0.50 | Без учета времени | Без учета времени | 01.05 |
| 9. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция - 5 м (очки) | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 |
| или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 5 м | 13 | 20 | 25 | 13 | 20 | 25 | |
| 10. | Туристский поход с проверкой туристских навыков | Туристский поход на дистанцию 5 км | |||||
| Количество видов испытаний (тестов) в возрастной группе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Количество видов испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | |
4 ступень - нормы ГТО для школьников 13-15 лет
| № п/п | Виды испытаний (тесты) | Нормативы | |||||||||
| Мальчики | Девочки | ||||||||||
| Бронзовый знак | Серебряный знак | Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | |||||||
| Обязательные испытания (тесты) | |||||||||||
| 1. | Бег на 60 м (с) | 10 | 9,7 | 8,7 | 10,9 | 10,6 | 9,6 | ||||
| 2. | Бег на 2 км (мин, с) | 9.55 | 9.30 | 9.00 | 12.10 | 11.40 | 11.00 | ||||
| или на 3 км | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | - | - | - | |||||
| 3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 4 | 6 | 10 | - | - | - | ||||
| или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) | - | - | - | 9 | 11 | 18 | |||||
| или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | - | - | - | 7 | 9 | 15 | |||||
| 4. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу | Касание пола пальцами рук | Касание пола пальцами рук | Достать пол ладонями | Касание пола пальцами рук | Касание пола пальцами рук | Касание пола пальцами рук | ||||
| Испытания (тесты) по выбору | |||||||||||
| 5. | Прыжок в длину с разбега (см) | 330 | 350 | 390 | 280 | 290 | 330 | ||||
| или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 175 | 185 | 200 | 150 | 155 | 175 | |||||
| 6. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 30 | 36 | 47 | 25 | 30 | 40 | ||||
| 7. | Метание мяча весом 150 г (м) | 30 | 35 | 40 | 18 | 21 | 26 | ||||
| 8. | Бег на лыжах на 3 км (мин, с) | 18.45 | 17.45 | 16.30 | 22.30 | 21.30 | 19.30 | ||||
| или на 5 км (мин, с) | 28.00 | 27.15 | 26.00 | - | - | - | |||||
| или кросс на 3 км по пересеченной местности | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | |||||
| 9. | Плавание на 50 м (мин, с) | Без учета времени | Без учета времени | 0.43 | Без учета времени | Без учета времени | 1.05 | ||||
| 10. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | ||||
| или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м (очки) | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |||||
| 11. | Туристский поход с проверкой туристских навыков | Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 10 км | |||||||||
| Количество видов испытаний (тестов) в возрастной группе | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Количество видов испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||||
5 ступень - нормы ГТО для школьников 16-17 лет
| № п/п | Виды испытаний (тесты) | Нормативы | |||||||
| Юноши | Девушки | ||||||||
| Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | ||||
| Обязательные испытания (тесты) | |||||||||
| 1. | Бег на 100 м (с) | 14,6 | 14,3 | 13,8 | 18 | 17,6 | 16,3 | ||
| 2. | Бег на 2 км (мин, с) | 9.20 | 8.50 | 7.50 | 11.50 | 11.20 | 9.50 | ||
| или на 3 км (мин, с) | 15.10 | 14.40 | 13.10 | - | - | - | |||
| 3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 8 | 10 | 13 | - | - | - | ||
| или рывок гири 16 кг (количество раз) | 15 | 25 | 35 | - | - | - | |||
| или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) | - | - | - | 11 | 13 | 19 | |||
| или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | - | - | - | 9 | 10 | 16 | |||
| 4. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи-см) | 6 | 8 | 13 | 7 | 9 | 16 | ||
| Испытания (тесты) по выбору | |||||||||
| 5. | Прыжок в длину с разбега (см) | 360 | 380 | 440 | 310 | 320 | 360 | ||
| или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 200 | 210 | 230 | 160 | 170 | 185 | |||
| 6. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз в 1 мин) | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | ||
| 7. | Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 27 | 32 | 38 | - | - | - | ||
| или весом 500 г (м) | - | - | - | 13 | 17 | 21 | |||
| 8. | Бег на лыжах на 3 км (мин, с) | - | - | - | 19.15 | 18.45 | 17.30 | ||
| или на 5 км (мин, с) | 25.40 | 25.00 | 23.40 | - | - | - | |||
| или кросс на 3 км по пересеченной местности* | - | - | - | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | |||
| или кросс на 5 км по пересеченной местности | Без учета времени | Без учета времени | Без учета времени | - | - | - | |||
| 9. | Плавание на 50 м (мин, с) | Без учета времени | Без учета времени | 0.41 | Без учета времени | Без учета времени | 01.10 | ||
| 10. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | ||
| или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция - 10 м (очки) | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |||
| 11. | Туристский поход с проверкой туристских навыков | Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 10 км | |||||||
| Количество видов испытаний (тестов) в возрастной группе | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Количество видов испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||