Меню

Таблица содержания белков, жиров и углеводов в продуктах

Белки, жиры и углеводы – основа нашего питания. Поэтому для правильного функционирования организма необходимо всегда контролировать их поступление. В случае избытка или острого дефицита в организме могут происходить серьезные нарушения.

Особенно важно следить за суточной нормой потребления белков, жиров и углеводов тем, кто хочет похудеть или, наоборот, набрать вес. Стоит не забывать также о суточной норме потребления калорий.

Читайте также

В день взрослому человеку необходимо употреблять примерно 120 г белков (50% из них должны быть животного происхождения), 80 г жиров (50% из них должны быть животного происхождения) и 500 г углеводов.

Мы представляем вам таблицу содержания белков, жиров и углеводов в продуктах питания, которая поможет вам рассчитать их суточную норму потребления. Количество указано на 100 грамм продукта.

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы Калорийность, килокалории
Простые Крахмал
1 ГРУППА — Наиболее предпочтительные продукты
Источники белка
Мясо, птица:
Телятина отварная 30,7 0,9 - - 131
Кура отварная 25,2 7,4 - - 170
Индейка отварная 25,3 10,4 - - 195
Кролик отварной 24,6 7,7 - - 170
Рыба отварная ила припущенная
Горбуша 22,9 7,8 - - 162
Камбала 18,3 3,3 - - 103
Минтай 17,6 1 - - 79
Окунь морской 19,9 3,6 - - 112
Судак 21,3 1,3 - - 97
Треска 17,8 0,7 - - 78
Хек 18,5 2,3 - - 95
Щука 21,3 1,3 - - 97
Кальмар (филе) 18 2,2 - - 75
Крабы 18,7 1,1 0,1 - 85
Креветки 17,8 1,1 - - 81
Белок яйца вареный
1шт.- 25 г
3 - - 0,15 13
Молочные продукты
Молоко обезжиренное 3 0,05 4,7 - 31
Кефир обезжиренный 4,3 1 5,30 - 49
Йогурт 1,5% жирности без сахара 5 1,5 3,5 - 51
Творог нежирный 18 0,6 1,8 - 88
Вареники с творогом 2 шт. 10,7 1,2 - 27 170
Сыры: пониженной жирности 25-30 окт.15 - - 190-255
Источники жиров
Растительные нерафинированные масла, (кроме пальмового, кокосового) - 99,9 - - 899
Источники углеводов
Вареники с картофелем
2 шт.
5,3 0,8 - 33 158
Картофель отварной в мундирах 2,4 0,4 0,5 11 82
Рис отварной коричневый 2,2 0,2 0,2 21,7 101
Рис отварной шлифованный 2,4 0,2 0,2 24,7 113
Каши
Рисовая вязкая на воде 1,5 0,1 1,1 16,3 78
Гречневая рассыпчатая 5,9 1,6 0,6 29,9 163
Гречневая вязкая на воде 3,2 3 1,3 15,8 90
Пшенная рассыпчатая 4,7 1,1 0,7 25,4 135
Пшенная вязкая на воде 3 0,7 1,4 16,2 90
Овсяная из «Геркулеса» вязкая на воде 2,9 1,4 1,7 13,1 84
Перловая рассыпчатая 3,1 0,4 0,5 21,6 106
Овсяная вязкая на воде 3 1,7 1,2 13,8 88
Пшеничная (Полтавская) на воде 3,2 0,3 1,6 17,1 92
Ячневая рассыпчатая 3,4 0,4 0,5 21,6 108
Ячневая вязкая 2,3 0,3 1,3 14,4 76
Хлеб ржаной 6,5 1,1 - 41,3 190
Овощи:
Горошек зеленый 5 0,2 6 6,8 73
Капуста белокочанная 1,8 0,1 4,6 0,1 27
Капуста цветная отварная 0 0,3 3,5 0,5 26
Кабачки припущенные 0,7 1,9 5,3 - 40
Лук зеленый (перо) 1,3 - 3,5 - 19
Лук репчатый 1,4 - 9 0,1 41
Морковь 1,3 0,1 7 0,2 34
Огурцы 0,7 0,1 1,8 0,1 11
Перец сладкий 1,3 - 5,2 0,1 26
Зелень (петрушка, укроп, салат, щавель) 1,5-3,7 0,4 1,7-6,8 0,6-1,2 17-49
Редис 1,2 0,1 3,5 0,3 21
Репа 1,5 - 5 0,3 27
Свекла отварная 1,8 - 10,6 0,2 49
Томаты 1,1 0,2 3,5 0,3 31
Бахчевые:
Арбуз 0,7 0,2 8,7 0,1 38
Дыня 0,6 - 9 0,1 38
Фрукты:
Абрикосы 0,9 0,1 9 - 41
Алыча 0,2 - 6,4 - 27
Ананас 0,4 0,2 11,5 - 49
Бананы 1,5 0,1 19 2 89
Вишня 0,8 0,5 10,3 - 52
Гранат 0,9 - 11,2 - 52
Груша 0,4 0,3 9 0,5 42
Персики 0,9 0,1 9,5 - 43
Слива 0,8 - 9,5 0,1 43
Хурма 0,5 - 13,2 - 53
Черешня 1,1 0,4 10,6 - 50
Яблоки 0,4 0,4 9 0,8 45
Апельсин 0,9 0,2 8,1 - 40
Грейпфрут 0,9 0,2 6,5 - 35
Лимон 0,9 0,1 3 - 33
Мандарин 0,8 0,3 8,1 - 40
Брусника 0,7 0,5 8 - 43
Виноград 0,6 9,2 15 - 65
Клубника 0,8 0,4 6,2 0,1 34
Клюква 0,5 - 3,8 - 26
Крыжовник 0,7 0,2 9,1 - 43
Малина 0,8 0,3 8,3 - 42
Смородина красная 0,6 0,2 73 - 39
Смородина черная 1 9,2 6,7 0,6 38
Грибы:
Белые свежие 3,7 1,7 1,1 - 23
Шампиньоны свежие 4,3 1 0,1 - 27
Квашенья, соленья.
Капуста квашеная 1,8 - 2,2 - 19
Фрукты сушеные:
Курага 5,2 - 55 - 234
Изюм 1,8 - 66 - 262
Чернослив 2,3 - 57,8 0,6 242
Яблоки 2,2 - 44,6 3,4 199
Финики 2,5 - 68,5 0 281
Мёд
Мед натуральный 0,8 - 74,8 5,5 314
Супы:
Борщ, щи вегетарианские 1 2 2,2-3,3 1,6-2,2 40-48
Картофельный, с макаронными изделиями 1,4 2,1 1,3 7,1 48
Гороховый 3,4 2,2 - 8,2 66
Бульон куриный 0,5 0,1 - - 3
Бульон мясной 0,6 0,2 - - 4
Эксперт рубрики - Правильное питание
Румянцев Виталий Григорьевич
Гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор
ОН КЛИНИК
 
Комментарии читателей